H型紫外線(xiàn)殺菌燈管 | ||||||||||
型號 | 燈管直徑 | 長(cháng)度 | 功率 | 電壓 | 電流 | 紫外強度@1M處 | 燈頭型號 | 燈管平均壽命 | ||
MM | MM | W | V | MA | uw/cm2 | W | 標準型(小時(shí)) | 帶鍍膜長(cháng)壽命型 (小時(shí)) | ||
PL-L 18W | 17 | 217 | 18 | 60 | 370 | 60 | 5.8 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 24W | 17 | 317 | 24 | 87 | 350 | 90 | 7 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 35W* | 17 | 217 | 35 | 40 | 850 | 105 | 11 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 36W | 17 | 410 | 36 | 105 | 440 | 120 | 12 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 55W* | 17 | 530 | 55 | 103 | 540 | 170 | 18 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 60W* | 17 | 410 | 60 | 118 | 670 | 170 | 18 | 2G11 | 7000 | 10000 |
PL-L 95W* | 17 | 530 | 95 | 100 | 950 | 305 | 33 | 2G11 | 7000 | 10000 |
常規PL-S系列的燈頭里內置有高性能啟動(dòng)電容,專(zhuān)門(mén)適配于電子鎮流器。 | ||||||||||
可以按照客戶(hù)要求,定制采用固汞技術(shù)的環(huán)境親和型燈管。 |