高能雙波段UV光解燈管 | |||||||||
型號 | 燈管直徑 | 長(cháng)度 | 功率 | 供電流 | 電壓 | 紫外輸出254nm | 燈管平均壽命 | ||
MM | MM | W | MA | (高頻)V | um/cm2 | W | (標準型)小時(shí) | (帶鍍膜長(cháng)壽命型)小時(shí) | |
UA-75W/VH-B* | 15 | 410 | 75 | 800 | 98 | 200 | 28 | 7000 | 10000 |
UA-150W/VH-B* | 15 | 810 | 150 | 800 | 195 | 400 | 56 | 7000 | 10000 |
UA-150W/VH-T* | 15 | 810 | 150 | 800 | 195 | 400 | 56 | 7000 | 10000 |
UA-150W/VH-F* | 15 | 810 | 150 | 800 | 195 | 400 | 56 | 7000 | 10000 |
*B代表標準扁頭U管,T代表橢圓法蘭頭U管,F代表方形法蘭U管 | |||||||||
型號中帶有"A"標識的為汞齊類(lèi)燈管 |